課程體系
美股當沖-波動交易【直播教室】 | |||
美股當沖策略班 [直播教室] | 00:00:00 | ||
美股當沖-波動交易【學習資源】 | |||
【上課注意事項】請務必遵守!! | 00:00:00 | ||
【學員專屬群組】申請教學 | 00:00:00 | ||
美股當沖-波動交易【課程回訓登記表】 | 00:00:00 | ||
美股當沖-波動交易【學員課後心得分享】 | |||
【台北第一梯】191207 | 00:03:07 | ||
【台北第二梯】200215 | 00:03:18 | ||
美股當沖-波動交易【第一堂】200425 | |||
美股當沖-波動交易 1-1 (200425) | 免費 | 00:22:38 | |
美股當沖-波動交易 1-2 (200425) | 00:23:01 | ||
美股當沖-波動交易 1-3 (200425) | 00:27:37 | ||
美股當沖-波動交易 1-4 (200425) | 00:33:57 | ||
美股當沖-波動交易【第二堂】200425 | |||
美股當沖-波動交易 2-1 (200425) | 00:35:26 | ||
美股當沖-波動交易 2-2 (200425) | 00:19:46 | ||
美股當沖-波動交易 2-3 (200425) | 00:23:55 | ||
美股當沖-波動交易 2-4 (200425) | 00:47:13 | ||
美股當沖-波動交易【第三堂】200426 | |||
美股當沖-波動交易 3-1 (200426) | 00:25:18 | ||
美股當沖-波動交易 3-2 (200426) | 00:26:49 | ||
美股當沖-波動交易 3-3 (200426) | 00:28:48 | ||
美股當沖-波動交易 3-4 (200426) | 00:33:20 | ||
美股當沖-波動交易【第四堂】200426 | |||
美股當沖-波動交易 4-1 (200426) | 00:40:26 | ||
美股當沖-波動交易 4-2 (200426) | 00:14:59 | ||
美股當沖-波動交易 4-3 (200426) | 00:30:08 | ||
美股當沖-波動交易 4-4 (200426) | 00:29:40 | ||
美股當沖-波動交易 4-5 (200426) | 00:32:13 | ||
美股當沖-波動交易 4-6 (200426) | 00:27:51 | ||
美股當沖-波動交易【台北第七梯-平日班(進行中)】 | |||
美股當沖-波動交易 1-1 (200922-台北第七梯) | 00:30:48 | ||
美股當沖-波動交易 1-2 (200922-台北第七梯) | 00:34:13 | ||
美股當沖-波動交易 1-3 (200922-台北第七梯) | 00:28:36 | ||
美股當沖-波動交易 1-4 (200922-台北第七梯) | 00:21:40 | ||
美股當沖-波動交易 2-1 (200929-台北第七梯) | 00:41:06 | ||
美股當沖-波動交易 2-2 (200929-台北第七梯) | 00:30:21 | ||
美股當沖-波動交易 2-3 (200929-台北第七梯) | 00:20:16 | ||
美股當沖-波動交易 2-4 (200929-台北第七梯) | 00:18:49 | ||
美股當沖-波動交易 3-1 (201006-台北第七梯) | 00:23:14 | ||
美股當沖-波動交易 3-2 (201006-台北第七梯) | 00:35:25 | ||
美股當沖-波動交易 3-3 (201006-台北第七梯) | 00:20:05 | ||
美股當沖-波動交易 3-4 (201006-台北第七梯) | 00:24:12 | ||
美股當沖-波動交易 4-1 (201013-台北第七梯) | 00:33:13 | ||
美股當沖-波動交易 4-2 (201013-台北第七梯) | 00:19:10 | ||
美股當沖-波動交易 4-3 (201013-台北第七梯) | 00:32:00 | ||
美股當沖-波動交易 4-4 (201013-台北第七梯) | 00:25:50 | ||
美股當沖-波動交易 4-5 (201013-台北第七梯) | 00:20:35 | ||
美股當沖-波動交易 5-1 (201020-台北第七梯) | 00:28:00 | ||
美股當沖-波動交易 5-2 (201020-台北第七梯) | 00:22:02 | ||
美股當沖-波動交易 5-3 (201020-台北第七梯) | 00:37:14 |
75註冊的學生