課程體系
【課程學習資源】 | |||
【學員專屬群組】申請教學 | 00:00:00 | ||
圖表分析從零開始【第一堂】160119 | |||
圖表分析從零開始 1-1 | 免費 | 00:34:38 | |
圖表分析從零開始 1-2 | 00:30:24 | ||
圖表分析從零開始 1-3 | 00:17:16 | ||
圖表分析從零開始【第二堂】160215 | |||
圖表分析從零開始 2-1 | 00:31:19 | ||
圖表分析從零開始 2-2 | 00:18:18 | ||
圖表分析從零開始 2-3 | 00:22:24 | ||
圖表分析從零開始【第三堂】160217 | |||
圖表分析從零開始 3-1 | 00:28:07 | ||
圖表分析從零開始 3-2 | 00:41:10 | ||
圖表分析從零開始 3-3 | 00:37:42 | ||
圖表分析從零開始 3-4 | 00:29:19 | ||
圖表分析從零開始【第四堂】160303 | |||
圖表分析從零開始 4-1 | 00:33:57 | ||
圖表分析從零開始 4-2 | 00:45:43 | ||
圖表分析從零開始【第五堂】160306 | |||
圖表分析從零開始 5-1 | 00:53:21 | ||
圖表分析從零開始 5-2 | 00:30:49 | ||
圖表分析從零開始 5-3 | 00:34:25 |
73註冊的學生